Ремонт и диагностика топливных насосов высокого давления.
Прайс-лист на услуги по ремонту топливной аппаратуры
| Стоимость работ (руб.) | |||||
| Модель ТНВД | Ремонт с заменой плунжерных пар | Диагностика | Регулировка | ||
| ТНВД | КамАЗ | 33-02,33-10,334 | 7200 | 1000 | 1400 |
| ТНВД | КамАЗ | 332,335,336,337 | 12400 | 1000 | 2000 |
| ТНВД | ЯМЗ-236 | 60.(6 секций) | 7600 | 1000 | 1400 |
| ТНВД | ЯМЗ-238 | 80.(8 секций) | 8600 | 1000 | 1400 |
| ТНВД | ЯМЗ-240 | 90,902,903 (12 секций) | 12000 | 1400 | 2500 |
| ТНВД | ЯМЗ Компакт-40 | 135 Евро-2 (6 секций) | 12400 | 1400 | 2500 |
| ТНВД | ЯМЗ Компакт-40 | 175 Евро-2 (8 секций) | 14800 | 1400 | 2500 |
| ТНВД | Д-100;160;170 | 6800 | 1000 | 1400 | |
| ТНВД | Д-245 Motorpal | 4 секции | 10400 | 1000 | 1400 |
| ТНВД | Д-245 Компакт-32 | 773. Евро-1; 2 | 8900 | 1000 | 2000 |
| ТНВД | Д-245 | УТН | 4800 | 1000 | 1200 |
| ТНВД | Д-260 Motorpal | 6 секций | 14000 | 1000 | 1800 |
| ТНВД | Д-260 Компакт-32 | 363.(6 секций) | 11400 | 1000 | 2000 |
| ТНВД | Д-21 | УТН-2 (2 секции) | 3800 | 700 | 1000 |
| ТНВД | Д-240 | УТН | 4200 | 700 | 1000 |
| ТНВД | Д-21;240 | НД-21/2;НД-21/4 (пучк) востан | 4200 | 700 | 1000 |
| ТНВД | Д-21;240 | НД-21/2;НД-21/4(пучк) нов | 6800 | 700 | 1000 |
| ТНВД | СМД-60;72 | НД-22/6 (пучков) | 8400 | 800 | 1200 |
| ТНВД | СМД; А-41 | 4-ТН | 5800 | 800 | 1200 |
| ТНВД | А-01 | 6-ТН | 6800 | 1000 | 1400 |
| ТНВД | КамАЗ | BOSH Евро-2 | 29000 | 2000 | 4000 |
| ТНВД | Камаз | BOSH Евро-3 | 48000 | 3000 | 3000 |
| Применяемые распылители | Стоимость распылителей | За работу | Стоимость работ с заменой распылителей | ||
| Форсунка | КамАЗ | АЗПИ 214;33.271;Евро-0 | --- | 250 | 540 |
| Форсунка | КамАЗ | 273-30;Евро-1 | --- | 250 | 670 |
| Форсунка | КамАЗ | АЗПИ 904;905;906 Евро-2 | --- | 250 | 980 |
| Форсунка | МАЗ ; ЯМЗ | 51.511 АЗПИ Евро-2 | --- | 250 | 980 |
| Форсунка | МАЗ; ЯМЗ | 26;261 АЗПИ Евро-0 | --- | 200 | 540 |
| Форсунка | Д-245 | 171-01;02 АЗПИ Евро-1 | --- | 200 | 520 |
| Форсунка | Д-245 | 172 АЗПИ Евро-2 | --- | 250 | 980 |
| Форсунка | Тракторная | АЗПИ 16;50;40;80;70 | --- | 200 | 480 |
| Форсунка | Т-100,Т-170 | Д-100; Д-170 завод расп | --- | 250 | 720 |
Прайс-лист на услуги по ремонту топливной системы Common Rail
| Комплексная диагностика топливной системы на двигателе | 500 |
| Диагностика форсунок CR на стенде | 250-450 |
| Ремонт форсунок CR BOSCH | 2000 |
| С заменой клапана Газель Cummins | 5000 |
| C заменой клапана, распылителя Камаз Cummins | 9000 |
| Ремонт форсунок с заменой клапана Delphi | 6500 |
| Снятие / установка рейла | 1000 |
| Промывка рейла в УЗВ | 1000 |
| Диагностика рейла на стенде (диагностика давления, регулятора, клапана) | 1500 |
| Снятие / установка ТНВД | 1500 |
| Диагностика ТНВД на стенде(СP-1, CP-3, BOSCH, Delphi, DEHSO) | 1500 |
| Ремонт ТНВД (BOSCH, Delphi, DEHSO) | 3500 |
